Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Peter | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterbosch, Geert | Teamspeler | |
Braspenning, Kai | Teamspeler | |
Broek, Peter | Teamspeler | |
Franken, Jeroen | Teamspeler | |
Geene, Jeffrey van | Teamspeler | |
Mondria, John | Teamspeler | |
Wenneker, Gerben | Teamspeler | |
Woesthuis, Frank | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Losser 35+2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 | |
2 | GVV Eilermark 35+2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
3 | SC Enschede 35+1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
4 | Avanti W. 35+2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
5 | EFC PW 1885 35+2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Sportclub Enschede
Weggelhorstweg 30
7541WJ Enschede
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl