Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Peter | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterbosch, Geert | Teamspeler | |
Braspenning, Kai | Teamspeler | |
Broek, Peter | Teamspeler | |
Franken, Jeroen | Teamspeler | |
Geene, Jeffrey van | Teamspeler | |
Mondria, John | Teamspeler | |
Wenneker, Gerben | Teamspeler | |
Woesthuis, Frank | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Enschede 35+1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 22 | |
2 | GVV Eilermark 35+2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 | |
3 | Achilles E 35+2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
4 | Avanti W. 35+2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Geen informatie
Sportclub Enschede
Weggelhorstweg 30
7541WJ Enschede
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl