Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Peter | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterbosch, Geert | Teamspeler | |
Braspenning, Kai | Teamspeler | |
Broek, Peter | Teamspeler | |
Franken, Jeroen | Teamspeler | |
Geene, Jeffrey van | Teamspeler | |
Mondria, John | Teamspeler | |
Wenneker, Gerben | Teamspeler | |
Woesthuis, Frank | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aramea 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Avanti W. 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Enschede 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sportlust Glanerbrug 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria '28 35+1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 13 | 9 | 19 | |
2 | Phenix 35+1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 | 16 | |
3 | Sportlust Glanerbrug 35+2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 27 | -3 | 12 | |
4 | SC Enschede 35+1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 5 |
Sportclub Enschede
J J Van Deinselaan 40
7541PE Enschede
POSTBUS 6310
7503GL ENSCHEDE
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl