Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarnink, Stian | Teamspeler | |
Bijsterbosch, Geert | Teamspeler | |
Braspenning, Kai | Teamspeler | |
Geene, Jeffrey van | Teamspeler | |
Gemser, Pascal | Teamspeler | |
Hoffard, Colin | Teamspeler | |
Hoogeveen, Leroy | Teamspeler | |
Molen, Luuk van der | Teamspeler | |
Mondria, John | Teamspeler | |
Ravenshorst, Roy | Teamspeler | |
Vera, Pepe | Teamspeler | |
Wagenaar, Jordy | Teamspeler | |
Wenneker, Gerben | Teamspeler | |
Wesseler, Marijn | Teamspeler | |
Woesthuis, Frank | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 14 | 23 | 24 | |
2 | Sportclub Overdinkel 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 48 | 23 | 25 | 24 | |
3 | LSV 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 26 | 10 | 22 | |
4 | Barbaros 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 22 | 10 | 21 | |
5 | SV De Lutte 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 22 | 10 | 16 | |
6 | S.V. Losser 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 26 | 5 | 15 | |
7 | Vosta 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 39 | -18 | 13 | |
8 | FC Berghuizen 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 27 | -6 | 10 | |
9 | Vogido 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
10 | FC Aramea 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 43 | -24 | 6 | |
11 | SC Enschede 2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 48 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria '28 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
2 | Avanti W. 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
3 | BSC Unisson 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | SC Enschede 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 | -4 | 2 |
Sportclub Enschede
J J Van Deinselaan 40
7541PE Enschede
POSTBUS 6310
7503GL ENSCHEDE
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl