Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarnink, Stian | Teamspeler | |
Bijsterbosch, Geert | Teamspeler | |
Braspenning, Kai | Teamspeler | |
Geene, Jeffrey van | Teamspeler | |
Gemser, Pascal | Teamspeler | |
Hoffard, Colin | Teamspeler | |
Hoogeveen, Leroy | Teamspeler | |
Molen, Luuk van der | Teamspeler | |
Mondria, John | Teamspeler | |
Ravenshorst, Roy | Teamspeler | |
Vera, Pepe | Teamspeler | |
Wagenaar, Jordy | Teamspeler | |
Wenneker, Gerben | Teamspeler | |
Wesseler, Marijn | Teamspeler | |
Woesthuis, Frank | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI 3 | 20 | 16 | 1 | 3 | 73 | 23 | 50 | 49 | |
2 | Sportclub Overdinkel 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 76 | 36 | 40 | 45 | |
3 | SV De Lutte 3 | 20 | 13 | 1 | 6 | 66 | 42 | 24 | 40 | |
4 | Barbaros 2 | 20 | 12 | 0 | 8 | 61 | 48 | 13 | 36 | |
5 | S.V. Losser 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 66 | 48 | 18 | 35 | |
6 | LSV 2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 63 | 54 | 9 | 33 | |
7 | Vosta 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 47 | 70 | -23 | 24 | |
8 | FC Berghuizen 2 | 20 | 4 | 4 | 12 | 48 | 62 | -14 | 16 | |
9 | FC Aramea 2 | 20 | 5 | 0 | 15 | 40 | 87 | -47 | 15 | |
10 | SC Enschede 2 | 20 | 4 | 2 | 14 | 51 | 79 | -28 | 14 | |
11 | Vogido 3 | 20 | 4 | 0 | 16 | 30 | 72 | -42 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria '28 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
2 | Avanti W. 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
3 | BSC Unisson 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | SC Enschede 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 | -4 | 2 |
Sportclub Enschede
J J Van Deinselaan 40
7541PE Enschede
POSTBUS 6310
7503GL ENSCHEDE
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl