Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emmerich, Thom | Overige staf | Teammanager |
Houdel, Koen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Nigel | Teamspeler | |
Broek, Daan | Teamspeler | |
Diepeveen, Ryan | Teamspeler | Keeper |
Geesing, Stan | Teamspeler | |
Grob, Daniel | Teamspeler | |
Houdel, Bram | Teamspeler | |
Janssen, Bram | Teamspeler | |
Jaspers, Harmen | Teamspeler | |
Kaalverink, Lucas | Teamspeler | |
Kaalverink, Marco | Teamspeler | |
Knol, Youri | Teamspeler | |
Schele, Thom | Teamspeler | |
Slot, Jasper | Teamspeler | |
Slot, Jeroen | Teamspeler | |
Thij, Tom ten | Teamspeler | |
Usman, Lazzydo | Teamspeler | |
Valstar, Bjorn | Teamspeler | |
Zeelen, Jesse | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch 3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 71 | 24 | 47 | 43 | |
2 | FC Winterswijk 4 | 18 | 11 | 2 | 5 | 47 | 32 | 15 | 35 | |
3 | Tubantia 3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 43 | 41 | 2 | 34 | |
4 | NEO 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 42 | 34 | 8 | 29 | |
5 | 2-zat | 18 | 7 | 5 | 6 | 44 | 42 | 2 | 26 | |
6 | BWO 2 | 18 | 7 | 4 | 7 | 46 | 43 | 3 | 25 | |
7 | Drienerlo 2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 32 | -2 | 23 | |
8 | ATC '65 3 | 18 | 4 | 7 | 7 | 33 | 37 | -4 | 19 | |
9 | Sportlust Glanerbrug 3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 40 | 70 | -30 | 16 | |
10 | Avanti W. 3 | 18 | 1 | 2 | 15 | 30 | 71 | -41 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-zat | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
2 | Avanti W. 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
3 | FC Winterswijk 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
4 | Sportlust Glanerbrug 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | PH 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Victoria '28 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | ATC '65 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | NEO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | FC RDC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | De Zweef 3 Zat. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | Bon Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | FC 't Centrum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ATC '65 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | Hulzense Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Juventa '12 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | 2-zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | SVVN 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | S.V. Losser 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
16 | DOS '37 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Sportclub Enschede
Weggelhorstweg 30
7541WJ Enschede
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl