Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emmerich, Thom | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Nigel | Teamspeler | |
Best, Edomwonyi | Teamspeler | |
Broek, Daan | Teamspeler | |
Diepeveen, Ryan | Teamspeler | Keeper |
Geesing, Stan | Teamspeler | |
Grob, Daniel | Teamspeler | |
Houdel, Bram | Teamspeler | |
Janssen, Bram | Teamspeler | |
Jaspers, Harmen | Teamspeler | |
Kaalverink, Lucas | Teamspeler | |
Kaalverink, Marco | Teamspeler | |
Knol, Youri | Teamspeler | |
Slot, Jasper | Teamspeler | |
Slot, Jeroen | Teamspeler | |
Thij, Tom ten | Teamspeler | |
Usman, Lazzydo | Teamspeler | |
Valstar, Bjorn | Teamspeler | |
Zeelen, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Losser 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 15 | 19 | 17 | |
2 | Avanti W. 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 15 | 6 | 15 | |
3 | Victoria '28 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 13 | |
4 | Quick '20 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 13 | |
5 | FC Winterswijk 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
6 | Bon Boys 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
7 | 2-zat | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
8 | De Tubanters 1897 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
9 | Sparta E. 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 22 | -7 | 8 | |
10 | FC Winterswijk 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
11 | Wilhelminaschool 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 28 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-zat | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | Marienberg 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
3 | RKSV Bornerbroek 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Concordia-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | WSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Zeewolde 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Rigtersbleek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | HHC Hardenberg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
7 | Berkum 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | DOS '37 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | De Gazelle 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | DOS '37 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | SDS' 55 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Nijmegen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
13 | JVC Cuijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | NEO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | VDZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | VSCO '61 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | ATC '65 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
18 | Sparta Nijkerk 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
19 | DZC '68 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Hoevelaken 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | RKSV Driel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | DVC '26 2 zat | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Nunspeet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | SCW '23 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
25 | VVOG Harderwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
26 | BAS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
27 | Elspeet 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
28 | IJVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | WVF 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Victoria '28 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
31 | VVOP 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
32 | Bon Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | SDC Putten 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | SC Bemmel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | Spcl. Brummen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | De Paasberg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
37 | sv Reaal Dronten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | SDV Barneveld 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Juliana '31 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
40 | Beuningse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | Juventa '12 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
42 | Trekvogels 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
43 | DOS Kampen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
44 | Zwolsche Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
45 | Go Ahead Kampen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
46 | Hulzense Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
47 | Voorwaarts V. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
48 | Eendracht '30 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | F.C. Ommen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
50 | 2-zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
51 | Sportclub Deventer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
52 | SDC Putten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
53 | WHC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
54 | Vroomshoopse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Sportclub Enschede
J J Van Deinselaan 40
7541PE Enschede
POSTBUS 6310
7503GL ENSCHEDE
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl