Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jhan Jhan, Boy | Technische staf | Trainer/coach |
Kuipers, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Paize, Tobias | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Bryan | Teamspeler | |
Akgul, Maarten | Teamspeler | |
Ali, Asaf | Teamspeler | Aanvaller |
Bahi, George | Teamspeler | |
Best, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Graaf, Leroy de | Teamspeler | |
Hagemeier, Mart | Teamspeler | |
Kaba, Nigel | Teamspeler | |
Kortink, Donny | Teamspeler | |
Mors, Ramon ter | Teamspeler | Verdediger |
Nagels, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Olthof, Laurens | Teamspeler | |
Ottink, Ben | Teamspeler | |
Paize, Tobias | Teamspeler | |
Schepers, Luuk | Teamspeler | |
Vleugels, Luuk | Teamspeler | |
Warntjes, Rick | Teamspeler | |
Warntjes, Tim | Teamspeler | |
Werki, Makaeli | Teamspeler | |
Wientjes, Devin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tubanters 1897 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 27 | |
2 | Achilles E 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 11 | 31 | 23 | |
3 | avc Heracles 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 28 | 10 | 18 | 19 | |
4 | EMOS 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | 17 | |
5 | FC Aramea 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 14 | |
6 | EFC PW 1885 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
7 | Victoria '28 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 | 11 | |
8 | SC Enschede 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 10 | |
9 | BZSV de Blauwwitters 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 32 | -19 | 10 | |
10 | SVV '91 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
11 | Sportclub Rijssen 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 33 | -28 | 4 | |
12 | SV DRC 2012 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 37 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
2 | Sportlust Vroomshoop 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | s.v. Rijssen 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
4 | SC Enschede 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Sportclub Enschede
J J Van Deinselaan 40
7541PE Enschede
POSTBUS 6310
7503GL ENSCHEDE
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl