Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Broek, Jesper | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hagemeier, John | Overige staf | Teammanager |
Mors, John ter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akgul, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
Ali, Asaf | Teamspeler | Aanvaller |
Bahi, George | Teamspeler | |
Hagemeier, Mart | Teamspeler | |
Huurne, Ingo ter | Teamspeler | Verdediger |
Mors, Ramon ter | Teamspeler | Verdediger |
Nagels, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Nandpersad, Pravin | Teamspeler | Verdediger |
Nijhuis, Mick | Teamspeler | Middenvelder |
Ottink, Ben | Teamspeler | Verdediger |
Paize, Tobias | Teamspeler | |
Pril, Kyle | Teamspeler | |
Warntjes, Rick | Teamspeler | |
Wendrich, Justin | Teamspeler | |
Wendrich, Leon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Losser 1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 100 | 7 | 93 | 59 | |
2 | FC Berghuizen 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 68 | 18 | 50 | 47 | |
3 | Juliana '32 1 | 22 | 10 | 7 | 5 | 48 | 24 | 24 | 37 | |
4 | Drienerlo 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 52 | 35 | 17 | 37 | |
5 | Sportlust Glanerbrug 1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 29 | 9 | 35 | |
6 | GVV Eilermark 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 62 | 55 | 7 | 33 | |
7 | Achilles E 1 | 22 | 8 | 8 | 6 | 38 | 34 | 4 | 32 | |
8 | EMOS 1 | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | 43 | -7 | 31 | |
9 | SVV '91 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 87 | -52 | 23 | |
10 | EFC PW 1885 1 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 55 | -37 | 15 | |
11 | SC Enschede 1 | 22 | 2 | 6 | 14 | 26 | 86 | -60 | 12 | |
12 | FC Aramea 1 | 22 | 2 | 0 | 20 | 23 | 71 | -48 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC '21 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
2 | BZSV de Blauwwitters 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
3 | SC Enschede 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | EFC PW 1885 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Sportclub Enschede
Weggelhorstweg 30
7541WJ Enschede
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl