Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Bryan | Teamspeler | |
Akgul, Maarten | Teamspeler | |
Alharthe, Anwar | Teamspeler | |
Ali, Asaf | Teamspeler | Aanvaller |
Bahi, George | Teamspeler | |
Hagemeier, Mart | Teamspeler | |
Huurne, Ingo ter | Teamspeler | Verdediger |
Mors, Ramon ter | Teamspeler | Verdediger |
Nagels, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Nierop, Nick van | Teamspeler | |
Paize, Tobias | Teamspeler | |
Vleugels, Luuk | Teamspeler | |
Warntjes, Rick | Teamspeler | |
Wendrich, Justin | Teamspeler | |
Wendrich, Leon | Teamspeler | |
Wientjes, Devin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC '21 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Almelo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Almen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Achilles E 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | EMOS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Sportclub Rijssen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVV '91 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Aramea 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | BZSV de Blauwwitters 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Gorssel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | EFC PW 1885 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | SC Enschede 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | SVVN 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3 | DES 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | SC Enschede 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Sportclub Enschede
Weggelhorstweg 30
7541WJ Enschede
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl