Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jhan Jhan, Boy | Technische staf | Trainer/coach |
Kuipers, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Paize, Tobias | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Bryan | Teamspeler | |
Akgul, Maarten | Teamspeler | |
Ali, Asaf | Teamspeler | Aanvaller |
Bahi, George | Teamspeler | |
Best, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Graaf, Leroy de | Teamspeler | |
Hagemeier, Mart | Teamspeler | |
Kaba, Nigel | Teamspeler | |
Kortink, Donny | Teamspeler | |
Mors, Ramon ter | Teamspeler | Verdediger |
Nagels, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Nierop, Nick van | Teamspeler | |
Olthof, Laurens | Teamspeler | |
Ottink, Ben | Teamspeler | |
Paize, Tobias | Teamspeler | |
Schepers, Luuk | Teamspeler | |
Vleugels, Luuk | Teamspeler | |
Warntjes, Rick | Teamspeler | |
Warntjes, Tim | Teamspeler | |
Werki, Makaeli | Teamspeler | |
Wientjes, Devin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tubanters 1897 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
2 | Achilles E 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
3 | avc Heracles 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
4 | EFC PW 1885 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
5 | Victoria '28 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
6 | EMOS 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
7 | SC Enschede 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
8 | Sportclub Rijssen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
9 | SVV '91 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
10 | BZSV de Blauwwitters 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
11 | FC Aramea 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
12 | SV DRC 2012 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
2 | Sportlust Vroomshoop 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | s.v. Rijssen 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
4 | SC Enschede 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Sportclub Enschede
J J Van Deinselaan 40
7541PE Enschede
POSTBUS 6310
7503GL ENSCHEDE
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl