Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Enschede 2 |
Accommodatienaam | Sportcampus Diekman |
Adres | Weggelhorstweg 30 |
Plaats | 7541WJ ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4318217 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enschede SC 2 | FC Winterswijk 3 |
Thuis gewonnen | 71 | 48 |
Uit gewonnen | 49 | 38 |
% gewonnen | 35% | 42% |
% thuis gewonnen | 41% | 47% |
% uit gewonnen | 29% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blekkink, Pepijn | Teamspeler | |
Bongers, Pepijn | Teamspeler | |
Damkot, Tijn | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Thom van den | Teamspeler | |
Hebly, Roïn | Teamspeler | |
Hoogstraten, Samuel van | Teamspeler | |
Kobes, Simon | Teamspeler | |
Kremer, Joris | Teamspeler | |
Laar, Stijn | Teamspeler | |
Ridder, Roan de | Teamspeler | |
Roemers, Robert | Overige staf | Teammanager |
Schieven, Rik | Teamspeler | |
Schipper, Marco | Teamspeler | |
Smit, Maarten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vinne, Ruben van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Nigel | Teamspeler | |
Bennink, Yarno | Teamspeler | |
Best, Edomwonyi | Teamspeler | |
Broek, Daan | Teamspeler | |
Diepeveen, Ryan | Teamspeler | Keeper |
Emmerich, Thom | Overige staf | Teammanager |
Geesing, Stan | Teamspeler | |
Grob, Daniel | Teamspeler | |
Houdel, Bram | Teamspeler | |
Janssen, Bram | Teamspeler | |
Jaspers, Harmen | Teamspeler | |
Kaalverink, Lucas | Teamspeler | |
Kaalverink, Marco | Teamspeler | |
Knol, Youri | Teamspeler | |
Schele, Thom | Teamspeler | |
Slot, Jasper | Teamspeler | |
Slot, Jeroen | Teamspeler | |
Thij, Tom ten | Teamspeler | |
Usman, Lazzydo | Teamspeler | |
Valstar, Bjorn | Teamspeler | |
Zeelen, Jesse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportclub Enschede
Weggelhorstweg 30
7541WJ Enschede
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl