Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Lutte 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Stockakker |
Adres | Pastoor Geerdinkstraat 27 |
Plaats | 7587AP DE LUTTE |
Telefoonnummer | 0541-551572 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.L. (Harald) Winkelhorst | Assistent-scheidsrechter |
B.J.J. (Bart) Bulter | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enschede SC 45+1 - Lutte De 45+1 | 6 okt. 2013 | 6 - 4 |
Lutte De 45+1 - Enschede SC 45+1 | 9 mrt. 2014 | 5 - 0 |
Lutte De 45+1 - Enschede SC 45+1 | 10 nov. 2019 | 4 - 3 |
Enschede SC 45+1 - Lutte De 45+1 | 27 feb. 2022 | 1 - 6 |
Lutte De 45+1 - Enschede SC 45+1 | 1 mei 2022 | 2 - 0 |
Enschede SC 45+1 - Lutte De 45+1 | 4 dec. 2022 | 2 - 10 |
Lutte De 45+1 - Enschede SC 45+1 | 21 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lutte De 45+1 | Enschede SC 45+1 |
Thuis gewonnen | 70 | 53 |
Uit gewonnen | 68 | 47 |
% gewonnen | 65% | 59% |
% thuis gewonnen | 66% | 63% |
% uit gewonnen | 64% | 56% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beernink, Harald | Teamspeler | |
Bosch, Sander | Teamspeler | |
Bulter, Bart | Overige staf | Teammanager |
Bulter, Bart | Teamspeler | |
Pot, Richard | Teamspeler | |
Rorink, Julius | Teamspeler | |
Schreur, Roy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportclub Enschede
Weggelhorstweg 30
7541WJ Enschede
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl