Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunders, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Jeuring, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkelaar, Rene ten | Teamspeler | |
Franken, Jeroen | Teamspeler | |
Jeuring, Ramon | Teamspeler | |
Konukcu, Zeynell | Teamspeler | |
Linders, Peter | Teamspeler | |
Ooijen, Martin van | Teamspeler | |
Ooijen, Luck van | Teamspeler | |
Veen, Wichard vd | Teamspeler | |
Wiggers, Peter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVV '91 45+1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 90 | 39 | 51 | 44 | |
2 | RSC 45+2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 82 | 38 | 44 | 40 | |
3 | S.V. Losser 45+2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 67 | 50 | 17 | 33 | |
4 | Almelo 45+2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 45 | 46 | -1 | 26 | |
5 | DSVD 45+1 | 17 | 7 | 2 | 8 | 51 | 50 | 1 | 23 | |
6 | 45+1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 56 | 63 | -7 | 22 | |
7 | Hengelo 45+1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 47 | 72 | -25 | 22 | |
8 | SDC '12 45+2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 50 | 56 | -6 | 20 | |
9 | Vosta 45+1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 43 | 81 | -38 | 13 | |
10 | EFC PW 1885 45+1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 41 | 77 | -36 | 12 |
Sportclub Enschede
J J Van Deinselaan 40
7541PE Enschede
POSTBUS 6310
7503GL ENSCHEDE
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl