Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunders, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Jeuring, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkelaar, Rene ten | Teamspeler | |
Franken, Jeroen | Teamspeler | |
Jeuring, Ramon | Teamspeler | |
Konukcu, Zeynell | Teamspeler | |
Linders, Peter | Teamspeler | |
Ooijen, Luck van | Teamspeler | |
Ooijen, Martin van | Teamspeler | |
Veen, Wichard vd | Teamspeler | |
Wiggers, Peter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVV '91 45+1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 17 | 19 | 19 | |
2 | RSC 45+2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 18 | |
3 | Hengelo 45+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 16 | |
4 | Almelo 45+2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 13 | |
5 | S.V. Losser 45+2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 18 | 12 | 12 | |
6 | SDC '12 45+2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
7 | 45+1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 26 | 23 | 3 | 9 | |
8 | DSVD 45+1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 24 | -8 | 9 | |
9 | EFC PW 1885 45+1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
10 | SV De Lutte 45+2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 26 | -10 | 4 | |
11 | Vosta 45+1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 41 | -29 | 3 |
Sportclub Enschede
J J Van Deinselaan 40
7541PE Enschede
POSTBUS 6310
7503GL ENSCHEDE
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl