Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunders, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Jeuring, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkelaar, Rene ten | Teamspeler | |
Franken, Jeroen | Teamspeler | |
Jeuring, Ramon | Teamspeler | |
Konukcu, Zeynell | Teamspeler | |
Linders, Peter | Teamspeler | |
Ooijen, Luck van | Teamspeler | |
Ooijen, Martin van | Teamspeler | |
Veen, Wichard vd | Teamspeler | |
Wiggers, Peter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Losser 45+2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 7 | |
2 | SVV '91 45+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | Hengelo 45+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
4 | 45+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
5 | SDC '12 45+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Vosta 45+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
7 | RSC 45+2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
8 | Almelo 45+2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
9 | DSVD 45+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
10 | SV De Lutte 45+2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
11 | EFC PW 1885 45+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Sportclub Enschede
J J Van Deinselaan 40
7541PE Enschede
POSTBUS 6310
7503GL ENSCHEDE
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl