Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jeuring, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Winkelhorst, Harald | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkelaar, Rene ten | Teamspeler | |
Jeuring, Ramon | Teamspeler | |
Konukcu, Zeynell | Teamspeler | |
Linders, Peter | Teamspeler | |
Ooijen, Luck van | Teamspeler | |
Ooijen, Martin van | Teamspeler | |
Veen, Wichard vd | Teamspeler | |
Wiggers, Peter | Teamspeler | |
Winkelhorst, Harald | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVV '91 45+1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 200 | 46 | 154 | 60 | |
2 | SV De Lutte 45+1 | 19 | 16 | 0 | 3 | 114 | 42 | 72 | 48 | |
3 | S.V. Losser 45+1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 115 | 44 | 71 | 47 | |
4 | Avanti W. 45+1 | 20 | 11 | 1 | 8 | 52 | 52 | 0 | 34 | |
5 | TVV 45+1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 94 | 91 | 3 | 31 | |
6 | Barbaros 45+1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 67 | 51 | 16 | 27 | |
7 | NEO 45+1 | 19 | 7 | 2 | 10 | 58 | 71 | -13 | 23 | |
8 | Vosta 45+1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 64 | 108 | -44 | 19 | |
9 | 45+1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 57 | 110 | -53 | 16 | |
10 | BSC Unisson 45+1 | 20 | 3 | 2 | 15 | 48 | 124 | -76 | 11 | |
11 | S.V. Losser 45+2 | 20 | 3 | 1 | 16 | 42 | 113 | -71 | 10 | |
12 | Phenix 45+1 (BM) | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 91 | -59 | 3 |
Sportclub Enschede
Weggelhorstweg 30
7541WJ Enschede
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl