Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunders, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Jeuring, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkelaar, Rene ten | Teamspeler | |
Franken, Jeroen | Teamspeler | |
Jeuring, Ramon | Teamspeler | |
Konukcu, Zeynell | Teamspeler | |
Linders, Peter | Teamspeler | |
Ooijen, Luck van | Teamspeler | |
Ooijen, Martin van | Teamspeler | |
Veen, Wichard vd | Teamspeler | |
Wiggers, Peter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVV '91 45+1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 22 | 31 | 28 | |
2 | RSC 45+2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 18 | 18 | 21 | |
3 | Hengelo 45+1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 32 | 2 | 19 | |
4 | Almelo 45+2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 16 | |
5 | S.V. Losser 45+2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 40 | 33 | 7 | 15 | |
6 | SDC '12 45+2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 27 | -1 | 12 | |
7 | 45+1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 34 | 34 | 0 | 12 | |
8 | DSVD 45+1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 24 | -8 | 9 | |
9 | Vosta 45+1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 49 | -24 | 9 | |
10 | SV De Lutte 45+2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 31 | -8 | 7 | |
11 | EFC PW 1885 45+1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 48 | -22 | 6 |
Sportclub Enschede
J J Van Deinselaan 40
7541PE Enschede
POSTBUS 6310
7503GL ENSCHEDE
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl