Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jeuring, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Winkelhorst, Harald | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkelaar, Rene ten | Teamspeler | |
Jeuring, Ramon | Teamspeler | |
Konukcu, Zeynell | Teamspeler | |
Linders, Peter | Teamspeler | |
Ooijen, Luck van | Teamspeler | |
Ooijen, Martin van | Teamspeler | |
Veen, Wichard vd | Teamspeler | |
Wiggers, Peter | Teamspeler | |
Winkelhorst, Harald | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbaros 45+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | S.V. Losser 45+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | SVV '91 45+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | S.V. Losser 45+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Phenix 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vosta 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Avanti W. 45+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9 | TVV 45+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | Hengelo 45+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Sportclub Enschede
Weggelhorstweg 30
7541WJ Enschede
Tel.: 053 - 431 8217
E-mail: info@sportclubenschede.nl