Programma en uitslagen
Stand eerste elftal

Eerste klasse E |
|||
|
|
|||
Eindstand |
|||
13-05-2012 |
|||
|
|
|||
|
26 |
- |
55 |
|
26 |
- |
48 |
|
26 |
- |
48 |
|
26 |
- |
45 |
|
26 |
- |
43 |
|
26 |
- |
40 |
|
26 |
- |
38 |
|
26 |
- |
36 |
|
26 |
- |
35 |
|
26 |
- |
28 |
|
26 |
- |
27 |
|
26 |
- |
25 |
|
26 |
- |
23 |
|
26 |
- |
20 |
Leden Club van Honderd
Hieronder vind u de leden van de Club van Honderd
|
|
| Nr. | Naam lid |
| 1 | H. ter Riet |
| 2 | B. Arends |
| 3 | B. Olink |
| 4 | R. Tolkamp |
| 5 | G. Wendrich |
| 6 | Familie Zeelen |
| 7 | A. Gellekink |
| 8 | H. Snijder |
| 9 | J. Bijvank (Jan) |
| 10 | J.B. Kolkman |
| 11 | J. Reudink |
| 12 | D. van der Heide |
| 13 | W. Kleine |
| 14 | J. Bijvank (Hans) |
| 15 | B. Grolleman |
| 16 | A. Bierman |
| 17 | H. Marcus |
| 18 | J. van den Dolder |
| 19 | H. van Gunst |
| 20 | H. Colenbrander |
| 21 | J. Uilenberg |
| 22 | E. IJdens |
| 23 | H. Mondria |
| 24 | M. Houdel |
| 25 | J. Hagemeier |
| 26 | J. Kempers |
| 27 | Familie Geuvers |
| 28 | Grote Clubactie |
| 29 | P. Roode |
| 30 | H. ter Heege |
| 31 | H. van Ek |
| 32 | J. Koelman |
| 33 | H. Gierveld |
| 34 | M. Balvers |
| 35 | H. Winkelhorst |
| 36 | W. Hullegie |
| 37 | Cawila Teamsport |
| 38 | J. Wiegerink |
| 39 | J. Janssen |
| 40 | Activiteitencommissie |
| 41 | D. Pothast |
| 42 | H.J. Schepers |
| 43 | J. Derksen (overleden 30-10-2011) |
| 44 | G. Klein Wolt |
| 45 | H. Bos |
| 46 | C. Wentink |
| 47 | M. Richter |
| 48 | H.J. Wendrich |
| 49 | T. Harleman |
| 50 | R. Bakker |
| 51 | H. Ebbing |
| 52 | Th. Vonk |
| 53 | F. van Ek |
| 54 | J. Huizinga |
| 55 | M. Wolters |
| 56 | H. Boelema |
| 57 | R. Poel |
| 58 | Andre & Nicole Velthuizen |
| 59 | Tessa |






de Bataven
Glanerbrug
Rheden
AWC
Germania
SC Enschede
Alverna
SDOUC
Achilles '12
PH
Jonge kracht
de Zweef